¡Oferta!

Mochilas De Trekking | Mochila De Trekking Y Naranja 35 L Novax L Gris | Izas Hombre/Mujer

 96.03  44.62

Guías De Tallas

Polo

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla Espana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Pecho(cm) 84-91 91-95 95-99 99-103 103-109 109-115 115-121 121-127 127-133 133-138
Cintura(cm) 84-91 91-95 95-99 99-103 103-109 109-115 115-121 121-127 127-133 133-138
Cadera(cm) 84-91 91-95 95-99 99-103 103-109 109-115 115-121 121-127 127-133 133-138
Largo(cm) 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75
Largo Manga(cm) 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5. 16,5 17,5 18,5 19,5

Sudadera/Chaqueta

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla Espana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Pecho(cm) 94 98 102 106 110 116 122 128 134 140
Cintura(cm) 85 89 93 97 101 107 113 119 125 133
Cadera(cm) 94 98 102 106 110 116 122 128 134 140
Largo(cm) 61,5 63,5 65,6 67,5 69,5 71,5 73,5 75,5 77,5 79,5
Largo Manga(cm) 62 63,5 65 66,5 68 69,5 71 72,5 74 75,5

Pantalones

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla Espana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Cintura estirada(cm) 72 78 84 90 96 102 108 114 120 126
Cadera(cm) 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140
Contorno bajo(cm) 34 35 36 37 38 39 39,5 40,5 41,5 42,5
Longitud(cm) 98 100 102 104 106 108 108 108 108 108

Calzado

EU UK US Largo del pie(cm)
36 3,5 4,5 23,5
37 4,5 5,5 24
38 5 6 24,5
39 6 7 25
40 6,5 7,5 25,5
41 7 8 26
42 8 9 26,5
43 9 10 27
44 9,5 10,5 27,5
45 10 11 28
46 11 12 28,5

Guías De Tallas

Polo

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla-Espana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Pecho(cm) 95 99,5 104 109 113 119 125 131 137 143
Cintura(cm) 93 97,5 102 107 111 117 123 129 135 141
Cadera(cm) 95 99.5 104 109 113 119 125 131 137 143
Largo(cm) 68,5 70,5 72,5 74.5 76,.5 78.5 80,5 82,5 84,5 86,5
Largo Manga(cm) 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Sudadera/Chaqueta

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla Espana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Pecho(cm) 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 122-126 128-132 134-138 140-144 146-150
Cintura(cm) 94-96 98-100 102-104 106-108 110-116 118-122 122-130 130-136 136-142 144-148
Cadera(cm) 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-144 114-120 120-126 126-138 138-142
Largo(cm) 60-63 63-66 66-68 69-71 71-73 73-74 74-75 75-76 77-78 78-79
Largo Manga(cm) 60-63 63-66 66-68 69-71 71-73 73-74 74-75 75-76 77-78 78-79

Pantalones

Talla XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL 6XL
Talla-Espana 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Cintura(cm) 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134
Cadera(cm) 88 94 100 106 112 118 124 130 136 142
Longitud(cm) 50-52 52-54 54-56 56-58 58-59 59-61 61-62 62-63 63-65 65-67

Calzado

EU UK US Largo del pie(cm)
28 10,5 11 16,7
29 11 11.5 17,4
30 11,5 12,5 18,1
31 12,5 13,5 18,8
32 13,5 1,5 19,5
33 1,5 2.5 20,2
34 2 3 20,9
35 3 4 21,6
36 3,.5 4,5 22,3
37 4,5 5,5 22,9
38 5 6 23,7
39 6 7 24,5
40 6,5 75 25,1
41 7 8 25,9
42 8 9 26,5
43 9 10 27,3
44 9,5 10,5 27.9

Para tus viajes cortos en la montaña, en los que buscas comodidad pero sin perder espacio tendrás el modelo Novax L. Una mochila de gran capacidad pero perfecta para la montaña al contar con las necesidades que buscas en una mochila para la mon…

Hay existencias

Descripción

Para tus viajes cortos en la montaña, en los que buscas comodidad pero sin perder espacio tendrás el modelo Novax L. Una mochila de gran capacidad pero perfecta para la montaña al contar con las necesidades que buscas en una mochila para la montaña.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Mochilas De Trekking | Mochila De Trekking Y Naranja 35 L Novax L Gris | Izas Hombre/Mujer”
  • Pago 100% seguro
  • Envío gratuito a partir de € 60
  • Envío lo antes posible
  • Formas De Pago: